Porcentaje de Dosificación | Flujo Máximo | Código de Dosificador |
---|---|---|
0,03 – 0,2 % | 0,75 m3/h | MX.075.P032 |
1,50 m3/h | MX.150.P032 | |
2,50 m3/h | MX.250.P032 | |
3,00 m3/h | MX.300.P032 |
Productos Acquatron
Bombas Dosificadoras e Instrumentos de Control
Serie Mixtron
Porcentaje de Dosificación | Flujo Máximo | Código de Dosificador |
---|---|---|
0,2 – 2 % | 0,75 m3/h | MX.075.P022 |
1,50 m3/h | MX.150.P022 | |
2,50 m3/h | MX.250.P022 | |
3,00 m3/h | MX.300.P022 |
Porcentaje de Dosificación | Flujo Máximo | Código de Dosificador |
---|---|---|
0,5 – 4 % | 0,75 m3/h | MX.075.P054 |
1,50 m3/h | MX.150.P054 | |
2,50 m3/h | MX.250.P054 | |
3,00 m3/h | MX.300.P054 |
Porcentaje de Dosificación | Flujo Máximo | Código de Dosificador |
---|---|---|
1 – 5 % | 0,75 m3/h | MX.075.P150 |
1,50 m3/h | MX.150.P150 | |
2,50 m3/h | MX.250.P150 | |
3,00 m3/h | MX.300.P150 |
Porcentaje de Dosificación | Flujo Máximo | Código de Dosificador |
---|---|---|
1 – 10 % | 0,75 m3/h | MX.075.P110 |
1,50 m3/h | MX.150.P110 | |
2,50 m3/h | MX.250.P110 | |
3,00 m3/h | MX.300.P110 |
Opcional
MODELO DE VÁLVULA ON-OFF
La bomba dosificadora Mixtron se puede suministrar con una válvula ON-OFF en la tapa (el sistema ON-OFF es una opción que se suministra bajo pedido).
Válvula ON-OFF en la posición ON: el aditivo se extrae y se mezcla en la bomba dosificadora Mixtron.
Válvula ON-OFF en la posición OFF: el pistón del motor de la bomba dosificadora Mixtron está en reposo; no hay dibujo ni mezcla del aditivo, solo el líquido principal fluye hacia adentro y hacia afuera.
INSTALACIÓN DE INYECCIÓN EXTERNA MODELO BY-PASS
La bomba dosificadora Mixtron equipada con By-Pass (mezclador externo) hace posible el uso de líquidos agresivos sin dañar las piezas de plástico del pistón del motor.
El sistema By-Pass se suministra únicamente con su bomba dosificadora adecuada.